全国城市社保缴纳基数排名

提问者:小北 2024-03-09 11:52:55

序号 省份 基准 上限 下限

1 上海 8211 24633 4927

2 北京 7855 27786/23565 5557/3613

3 西藏 7815 23445 4689

4 广东 6338 19014 3803/3376/3126/2924

5 湖北 6223/4800/4500 18669/14400/13500 3734/2880/2700

6 天津 5871 17613 3364

7 海南 5704 17112 3422

8 青海 5683 17049 3410

9 贵州 5563 16988 3398

10 江苏 5614 16842 3368

11 浙江 5536 16608 3322

12 重庆 5469 16407 3282

13 山东 5449 16347 3270

14 四川 5393 16179 3236/2697

15 新疆 5392 16176 3235

16 福建 5389 16168 3234

17 内蒙古 5257 15771 3154

18 陕西 5201 15603 3121

19 云南 5179 15537 3107

20 宁夏 5171 15513 3103

21 甘肃 5156 15467 3094

22 吉林 5049 15147 3029

23 安徽 5028 15085 3017

24 广西 4925 14775 2955

25 辽宁 4801/4513/4231 14403/13539/12963 2881/2708/2593

26 湖南 4764 14292 2859

27 江西 4736 14208 2842

28 河北 4727 14181 2836

29 黑龙江 4608 13823 2765

30 河南 4575 13725 2745

31 陕西 4565 13695 2739

全国社保缴费基数最高是:上海缴费基数是10338元,其次是北京9407;

缴费基数最低的是河南的暂定的5298元,其次是山西5392元,最高与最低相差5040元。

剩余:2000